表1. 糖タンパク質におけるオリゴ・ポリシアル酸 | ||||
Structure | 重合度 | 存在 | 糖タンパク質 | 担体糖鎖 |
---|---|---|---|---|
2-3 | ウニ卵表層 | 精子受容体 | O型 | |
2-40 | ウニ卵ゼリー層 | polySia-gp | O型 | |
2-25 | サケ科魚卵 | PSGP | O型 | |
2-7 | ニジマス体腔液 | KDN-gp | O型 | |
2 | ニジマス体腔液 | 未同定 | N型 | |
-100 | 脊椎動物脳 | N-CAM | N型 | |
2-5 | ブタ脳 | 未同定 | N型 | |
2 | ブタ脾臓 | 未同定 | N型 | |
>11 | 電気ウナギ、ラット脳 | Na+-channel | N型 | |
2 | ヒト赤血球 | band-3 | N型 | |
2 | ヒト赤血球 | glycophorin | O型 | |
-55 | ヒト各種腫瘍細胞 | N-CAM | N型 | |
2 | ヒトテラトカルシノーマ | 未同定 | N型 | |
Return |
表2. 糖タンパク質を基質とする3種 α2→8-シアル酸転移酵素とその発現の臓器特異性 | |||
ST8Sia II (STX) | ST8Sia III | ST8Sia IV (PST) | |
脳 (胎児) 肺 精巣 | 脳(胎児) 脳(成体) 心臓 肺 精巣 | 脳(胎児) 脳(成体) 心臓 肺 脾臓 精巣 | |
Return |